Sonde extérieure (S EXT AF60 - FM46):
Température | Résistance |
---|---|
-20 °C | 2391 Ω |
-16 °C | 2088 Ω |
-15 °C | 2015 Ω |
-12 °C | 1811 Ω |
-10 °C | 1684 Ω |
-8 °C | 1562 Ω |
-5 °C | 1394 Ω |
-4 °C | 1342 Ω |
0 °C | 1149 Ω |
4 °C | 984 Ω |
5 °C | 946 Ω |
8 °C | 842 Ω |
10 °C | 779 Ω |
12 | 720 Ω |
15 °C | 641 Ω |
16 °C | 616 Ω |
20 °C | 528 Ω |
24 °C | 454 Ω |
25 °C | 437 Ω |
26 °C | 421 Ω |
30 °C | 361 Ω |
40 °C | 252 Ω |
50 °C | 177 Ω |
Emplacement des sondes chaudière
Sonde chaudière, sonde retour
Température | Résistance |
---|---|
-20 °C | 98932 Ω |
-10 °C | 58879 Ω |
0 °C | 36129 Ω |
10 °C | 22804 Ω |
20 °C | 14773 Ω |
25 °C | 10000 Ω |
30 °C | 9804 Ω |
40 °C | 6652 Ω |
50 °C | 4607 Ω |
60 °C | 3252 Ω |
70 °C | 2337 Ω |
80 °C | 1707 Ω |
90 °C | 1266 Ω |
100 °C | 952 Ω |
110 °C | 726 Ω |
Sonde système, Sonde ECS , Sonde départ circuit B/C (VF60) :
(NTC 10 kΩ à 25°C)
Température | Résistance |
---|---|
0 °C | 32014 Ω |
10 °C | 19691 Ω |
20 °C | 12474 Ω |
25 °C | 10000 Ω |
30 °C | 8080 Ω |
40 °C | 5372 Ω |
50 °C | 3661 Ω |
60 °C | 2535 Ω |
70 °C | 1794 Ω |
80 °C | 1290 Ω |
90 °C | 941 Ω |
Sonde des fumées :
2xNTC 20K
Température | Résistance | Plage résistance |
---|---|---|
25 °C | 20 000 Ω ±4% | 19200 - 20800 Ω |
65 °C | 4123 Ω ±4,6% | 3933 - 4309 Ω |
150 °C | 364 Ω | 357 - 371 Ω |