Accès : appui pendant 5 sec. sur .
Menu / paramètre | Description | Réglage d’usine | Plage de réglage | Remarques |
---|---|---|---|---|
#CONFIGURATION | ||||
#LANGUE | ||||
#TEMP. LIMITES | ||||
#CHAUDIERE | Réglage des paramètres de la chaudière | |||
NB ALL.ECS 1 * | NB ALL.ECS 1......... | NB ALL.ECS 20 ECS:CHAUDIERE1 NB ALL.ECS 1 | ||
ENTR.0-10V | Activation de la commande en 0-10 V | NON | NON/:TEMP/:PUIS | Voir : |
VMIN/OFF 0-10V* | Tension correspondant à la consigne minimale | 0.5 V | 0 à 10 V | |
VMAX 0-10V* | Tension correspondant à la consigne maximale | 10 V | 0.5 à 10 V | |
CONS.MIN 0-10V* | Consigne minimum de température ou Puissance | 5 °C ou % | 0 à 100 °C ou % | |
CONS.MAX 0-10V* | Consigne maximum de température ou Puissance | 100 °C ou % | 5 à 100 °C ou % | |
FCT.MIN.BRUL | Réglage du temps de fonctionnement minimal du brûleur | 1 minute | 0 à 4 minutes | |
DIFF.ALLURE A * | Différentiel d'enclenchement / déclenchement d'une allure en cascade | 4 K | 4 à 10 K |
Le changement d'allure est effectué selon un algorithme simple différentiel temporisé et à vérification de puissance résiduelle. Le différentiel A gère le fonctionnement du dernier étage enclenché. |
TEMPO BRULEUR | Temporisation du brûleur | 4 minutes | 1 à 10 minutes |
La tempo brûleur génère des ordres de changement de nombre d'allures assisté d'un algorithme de vérification spécifique. Lorsque la température de consigne est dépassée, la temporisation est divisée par deux. Le réglage d'usine correspond à la majorité des cas. Il est déconseillé de le modifier. |
TEMPO P.CHAUD. * | Temporisation à la coupure de la pompe chaudière en cas de cascade | 3 minutes | 1 à 30 minutes |
Temporisation à la fermeture des vannes d'isolement et à l'arrêt des pompes d'injection de retour ou des pompes de recyclage. |
MAX.VENT. | Vitesse de rotation maximale (Ventilateur) | Voir : Vitesse du ventilateur | ||
MIN.VENT. | Vitesse de rotation minimale (Ventilateur) | |||
DEM.VENT. | Rotation au démarrage (Ventilateur) | |||
KIT CCE | Contrôleur cyclique d'étanchéité 0 = Non actif 1 = Actif | 0 | 0 ou 1 | |
ENTREE CS | Configuration de l'entrée CS : 2 : Blocage (Arrêt de la chaudière durant la période où le contact CS est ouvert) 3 : Blocage (Mise en sécurité de la chaudière à l'ouverture du contact CS) Nécessite un réarmement pour faire redémarrer la chaudière. | 2 | 2 ou 3 | |
VIT.MIN POMPE *** | Vitesse minimale de la pompe | 20 | 20 - 100 % | |
VIT.MAX POMPE *** | Vitesse maximale de la pompe | 100 | 20 - 100 % | |
MAX ANTI C-C | Durée maximale d'arrêt du brûleur pour garantir l'anti court-cycle | 10 | 0 à 10 minutes |
*Affiché uniquement pour les options, circuits ou sondes effectivement raccordés.
*** Avec l'option GV48