Affichage :
- Code erreur
- LED d'état :
- Vert fixe : fonctionnement normal
-
Vert clignotant = Avertissement (codes A...)
La chaudière fonctionne mais l'avertissement peut se transformer en blocage ou en verrouillage. -
Rouge fixe = Blocage (Codes H... )
Remise en service autonome si la cause du blocage a été corrigée. Le blocage peut se transformer en verrouillage. -
Rouge clignotant = Verrouillage (Codes E...)
Remise en service après correction de la cause du défaut et réinitialisation manuelle.
En cas de défaut :
→ Appuyez longuement sur le bouton
→ La chaudière se remet en service lorsque la cause de l’erreur a été corrigée.
→ Si le code s’affiche à nouveau, remédiez au problème en suivant les instructions des tableaux ci-dessous.
Le code reste visible jusqu'à résolution du problème.
→ Si le défaut ne peut être résolu, relever le code erreur et les informations de l'appareil avant de contacter l'assistance technique.
Code / Texte affiché | Description / Solution |
---|---|
E00.00 T Dépt ouvert | Sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée:
|
E00.01 T Dépt fermé | Sonde de température de départ de zone en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée:
|
E00.04 TRetour ouvert | Sonde de température retour absente ou température supérieure à la plage mesurée :
|
E00.05 TRetour fermé | Sonde de température de retour en court-circuit ou température supérieure à la plage mesurée:
|
E00.08 TEchangeur ouvert | Sonde de température de l'échangeur thermique en circuit ouvert, absente ou température inférieure à la plage mesurée
|
E00.09 TEchangeur fermé | Sonde de température échangeur thermique court-circuitée ou température supérieure à la plage
|
E00.20 T Fumée ouvert | La sonde de fumées est absente ou température mesurée inférieure à la plage :
|
E00.21 T Fumée fermé | Sonde de température fumée court- circuitée ou température mesurée supérieure à la plage
|
E00.40 P Eau ouvert | Le capteur de pression d'eau est absent ou pression mesurée inférieure à la plage :
|
E00.41 P Eau fermé | Capteur de pression d'eau est court-circuité ou pression mesurée supérieure à la plage
|
E01.04 Erreur perte flamme | Erreur perte de la flamme à 5 reprises :
|
E01.12 Retour > Départ | La température de retour est supérieure à la température de départ
Sondes mal installées : vérifier si les sondes sont montées correctement
|
E02.04 Erreur de paramètre | Erreur de configuration :
Voir la plaquette signalétique pour les valeurs CN1 et CN2. |
E02.13 Entrée de blocage | Entrée de blocage de l'unité de commande provenant d'un appareil externe active :
|
E02.15 Problème CSU externe | Dépassement de temps pour le CSU externe :
|
E02.17 Expir. comm CVG | Erreur de communication. Expiration du temps de retour de communication avec l'unité de commande des vannes de gaz
|
E02.35 Disp sécurité perdu | Défaut de communication / Dispositif critique de sécurité déconnecté
|
E02.47 Échec connex. fct | Groupe de fonctions introuvable / Échec de connexion des fonctions groupes :
|
E02.48 Erreur config. FG | SCB introuvable / Erreur de configuration des FG:
|
E02.70 Erreur test URC | Échec du contrôle du clapet anti-retour de l'unité de récupération de chaleur :
|
E04.00 Erreur de paramètre | Erreur de paramètre CRC ou limites
|
E04.01 TDépt fermé | Sonde départ est en court-circuit
|
E04.02 TDépt ouvert | Sonde de départ en circuit ouvert :
|
E04.03 T départ max. | Absence de débit ou débit insuffisant / La température de départ est supérieure au maximum :
|
E.04.04 T fumée fermé | Sonde de température des fumées court-circuitée ou valeur mesurée supérieure à la plage :
|
E04.05 T fumée ouvert | Sonde de fumées en circuit ouvert ou température mesurée inférieure à la plage:
|
E04.07 Sonde T départ | Différence entre les sondes départ 1 et 2 trop élevée :
|
E04.08 Entrée de sécurité | Interrupteur de pression différentielle de l'air activé / L'entrée de sécurité est ouverte: Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs
|
E04.09 Sonde T fumée | Défaut sonde fumées / différence entre les sondes fumée 1 et 2 est trop élevée :
|
E04.10 Échec allumage | Cinq échecs de démarrage du brûleur / 5 allumages ont échoué: Absence d'étincelle d'allumage :
Étincelle d'allumage, mais absence de flamme :
Flamme présente, mais l'ionisation a échoué ou est insuffisante :
|
E04.11 Contrôle étanchéité | Défaut du contrôleur de fuite de gaz / Le contrôle cyclique d'étanchéité de la vanne gaz a échoué:
|
E04.12 Flamme parasite | Signal de flamme parasite détecté : Le brûleur reste incandescent :
Courant d'ionisation mesuré, mais aucune flamme ne doit être présente :
Défaut de la vanne de gaz :
Défaut du transformateur d’allumage :
|
E04.13 Erreur ventilateur | Ventilateur défaillant / La vitesse du ventilateur est hors de la plage :
|
E04.15 Erreur évacuation | La buse de fumées est obstruée:
|
E04.17 Erreur cmd VG | Défaut du bloc vanne gaz / Commande de la vanne gaz défectueuse:
|
E04.23 Erreur interne | Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH |
E04.250 Erreur interne | Erreur interne / Erreur de relais de vanne gaz détectée :
|
E04.254 Inconnu | Erreur inconnue :
|