En cas de dérangement, le tableau de commande affiche un message et un code correspondant.
La LED d'état du tableau de commande s'allume selon le type de défaut :
-
Codes A... : LED bleue / Avertissement
La chaudière fonctionne mais l'avertissement peut se transformer en blocage ou en verrouillage. -
Codes H... : LED jaune / Blocage
Remise en service autonome si la cause du blocage a été corrigée. Le blocage peut se transformer en verrouillage. -
Codes E... : LED rouge / Verrouillage
Remise en service après correction de la cause du défaut et réinitialisation manuelle.
→ Eteindre et rallumer la chaudière.
→ La chaudière se remet en service de façon autonome lorsque la cause de l’erreur a été levée.
→ Si le code s’affiche à nouveau, remédier au problème en suivant les instructions des tableaux suivants.
Codes de verrouillage E...
Code / Texte affiché (Diematic Evolution) | Description / Solution |
---|---|
E00.00 TDépt déconnectée | La sonde de température de départ déconnectée ou température mesurée inférieure à la plage
|
E00.01 TDépt court-circuité | Court-circuit de la sonde de température de départ / ou température mesurée supérieure à la plage
|
E00.04 TRetour ouvert | Sonde température retour ouverte / sonde retour absente ou mesure de temp. inférieure à la plage
|
E00.05 TRetour crt-circuité | Court-circuit de la sonde de température de retour ou mesure une température supérieure à la plage
|
E00.08 TÉCHT ouvert | Sonde de température de l'échangeur thermique absente ou mesure une température inférieure à la plage
|
E00.09 TÉCHT court-circuité | Court-circuit de la sonde de température échangeur ou mesure supérieure à la plage
|
E00.20 Tfumées déconnecté | Circuit ouvert dans la sonde des fumées ou mesure de temp. inférieure à la plage
|
E00.21 Tfumées crt-circuité | Sonde des fumées court-circuitée / ou mesure de temp. supérieure à la plage
|
E00.40 PressEau déconnecté | Capteur de pression hydraulique absent ou une pression inférieure à la plage est mesurée
|
E00.41 PressEau crt-circuit | Court-circuit du capteur de pression hydraulique ou une pression supérieure à la plage est mesurée
|
E01.04 5x Err perte flamme | Perte de la flamme à 5 reprises :
|
E01.12 Retour > Départ | Départ et retour inversés / température de retour supérieure à la température de départ
|
E02.04 Erreur de paramètre | Erreur de configuration :
Voir plaquette signalétique pour les valeurs CN1 et CN2. |
E02.13 Entrée bloquante | Entrée bloquante de l'unité de commande provenant de l'environnement externe de l'appareil active
|
E02.15 Problème CSU externe | Interruption / Dépassement de temps du CSU
|
E02.17 Expir. comm CVG | Expiration du temps de retour de communication avec l'unité de commande des vannes de gaz
|
E02.35 Disp sécurité perdu | Défaut de communication / Dispositif critique de sécurité déconnecté
|
E02.47 ÉchecConnexGrpesFonc | Groupe de fonctions introuvable / Échec de connexion
|
E04.00 Erreur de paramètre | Paramètres de sécurité de niveau 5 incorrects ou manquants Remplacez la carte électronique CU-GH. |
E04.01 TDépt court-circuité | Court-circuit de la sonde de température de départ ou mesure de température supérieure à la plage
|
E04.02 TDépt ouvert | Sonde de température de départ déconnectée ou mesure de température inférieure à la plage
|
E04.03 Temp. départ max | Absence de débit ou débit insuffisant / La température de départ mesurée est supérieure à la limite de sécurité
|
E04.04 Sonde fumée fermée | Sonde de température des fumées court-circuitée ou mesure une température supérieure à la limite
|
E04.05 Sonde fumée ouverte | Sonde de température des fumées déconnectée ou mesure une température inférieure à la limite
|
E04.07 Sondes temp. départ | La différence entre les sondes 1 et 2 de température de départ est trop élevée
|
E04.08 Entrée de sécurité | Interrupteur de pression différentielle de l'air activé / entrée de sécurité ouverte
La pression dans le conduit d'évacuation des fumées est ou était trop élevée :
Le robinet de barrage ne s'ouvre pas
|
E04.09 Erreur sonde fumée | Déviation de la sonde de température des fumées
|
E04.10 Échec allumage | Cinq échecs de démarrage du brûleur ont été détectés Absence d'étincelle d'allumage :
Carte électronique SU défectueuse
Étincelle d'allumage, mais absence de flamme :
Flamme présente, mais l'ionisation a échoué ou est insuffisante :
|
E04.11 Contrôleur étanchéit | Le contrôle cyclique d'étanchéité de la vanne gaz a échoué
|
E04.12 Flamme parasite | Signal de flamme parasite :
Courant d'ionisation mesuré, mais aucune flamme ne doit être présente :
Défaut de la vanne de gaz
Défaut du transformateur d’allumage
|
E04.13 Erreur ventilateur | La vitesse du ventilateur dépasse la plage normale
|
E04.15 Tuyau fumées obstrué | L'évacuation des fumées est obstruée
|
E04.17 Erreur cmd VG | Défaut de la vanne gaz / commande de la vanne gaz défectueuse
|
E04.23 Erreur interne | Verrouillage interne de la commande de vanne gaz
Remettez la chaudière en service |
E04.250 Erreur interne | Erreur de relais de vanne gaz détectée. |
E04.254 Inconnu | Inconnu |