Voir également : Codes erreurs IX
Après la restauration de la bonne configuration, attendre quelques minutes avant que l’indication d’une anomalie ne disparaisse.
Avec AVS75.391
Code erreur | Anomalie | Description anomalie |
---|---|---|
E10 | Capteur sonde extérieure | Circuit de chauffage activé sans aucune commande (thermostat, appareil d’ambiance ou appareil externe) ou sonde extérieure en panne |
E26 | Sonde refoulement cascade | Sonde de température refoulement cascade en panne |
E46 | Sonde retour cascade | Sonde de température retour cascade en panne |
E50 | Sonde accumulation sanitaire | Sonde accumulation sanitaire en panne |
E82 | LPB, conflit d’adresse | Même adresse attribuée à 2 chaudières ou plus |
E84 | BSB conflit d’adresse | 2 appareils d’ambiance ou plus configurés pour le même circuit de chauffage |
E321 | Sonde sanitaire | Sonde de température sanitaire en panne |
E98 | Module additionnel 1 | Accessoires AVS 75 non détecté ou non reconnu |
E99 | Module additionnel 2 | Accessoires AVS 75 non détecté ou non reconnu |
E373 | Module additionnel 3 | Accessoires AVS 75 non détecté ou non reconnu |
E100 | Erreur horloge | Configuration horloge incorrecte |
E102 | Erreur horloge | Configuration horloge incorrecte |
E335 | BX21 aucune fonction | Sonde BX21 non configurée |
E336 | BX22 aucune fonction | Sonde BX22 non configurée |
E353 | Capteur cascade B10 absent | Unité AVS75 non configurée |
Avec AVS75.390