- Code erreur
- LED d'état :
- Vert fixe : fonctionnement normal
-
Vert clignotant = Avertissement (codes A...)
La chaudière fonctionne mais l'avertissement peut se transformer en blocage ou en verrouillage. -
Rouge fixe = Blocage (Codes H... )
Remise en service autonome si la cause du blocage a été corrigée. Le blocage peut se transformer en verrouillage. -
Rouge clignotant = Verrouillage (Codes E...)
Remise en service après correction de la cause du défaut et réinitialisation manuelle.
En cas de défaut :
→ Appuyez longuement sur le bouton
→ La chaudière se remet en service lorsque la cause de l’erreur a été corrigée.
→ Si le code s’affiche à nouveau, remédiez au problème (voir ci-dessous).
→ Si le défaut ne peut être résolu, relevez le code erreur et les informations de l'appareil pour contacter l'Assistance Technique.
Code / Description | Cause(s) |
---|---|
H00.06 Capteur de température de retour attendu mais non détecté | Le paramètre Type de pompe est réglé sur PWM et aucune sonde retour n’est connectée :
|
H01.03 Perte du signal de flamme |
|
H01.05 Différence max entre température de départ et température de retour | Mauvaise circulation d'eau :
|
H01.08 Delta T Max 3 |
L’augmentation de la température de départ a dépassé sa limite maximale.
|
H01.14 La température de départ a dépassé la valeur de fonctionnement maximale | Débit d'eau insuffisant:
Erreur de sonde
|
H01.21 Gradient de température maximum de niveau 3 en ECS | L’augmentation de la température de l’eau chaude sanitaire a dépassé sa limite maximale. Débit d'eau insuffisant:
Erreur de sonde
|
H02.00 Réinitialisation en cours |
|
H02.02 En attente du numéro de configuration | La chaudière n'est pas configurée. La carte électronique CU a été remplacée :
|
H02.03 Erreur de configuration | Erreur de configuration suite au remplacement de la carte électronique CU-OH–02
|
H02.04 Erreur de paramètre | Erreur de paramètre de la carte :
|
H02.05 Le CSU n'est pas compatible avec le CU | Erreur de paramètre de la carte :
|
H02.06 Avertissement de pression d’eau actif | La pression d’eau est inférieure à 0,8 bar (0,08 MPa)
|
H02.09 Blocage partiel de l'appareil reconnu | Mauvaise connexion
Cause externe
|
H02.10 Blocage complet de l'appareil reconnu | Mauvaise connexion
Cause externe
|
H02.26 L'appareil est en Blocage pour valeur extrême de pression des gaz de combustion | Mauvaise connexion : vérifiez le câblage Corps de chauffe encrassé :
Si ce message est généré 5 fois en 24 heures, la chaudière se verrouille. Conduit de fumées encrassé :
Conduit d’évacuation des condensats bouché :
Défaillance du pressostat :
|
H02.27 L'appareil est en Blocage pour valeur extrême de température des gaz de combustion | Corps de chauffe encrassé :
Mauvaise connexion : vérifiez le câblage |
H02.36 Dispositif fonctionnel déconnecté |
|
H02.37 Dispositif non critique déconnecté |
|
H02.45 Full Can Connection Matrix |
|
H02.46 Full Can Device Administration |
|
H02.55 Numéro de série manquant ou invalide |
|
H02.73 Blocage à cause du second pressostat des fumées | Mauvaise connexion :
Corps de chauffe encrassé : Si ce message est généré 5 fois en 24 heures, la chaudière se verrouille.
Conduit de fumées encrassé :
Conduit d’évacuation des condensats bouché :
Défaillance du pressostat : le contrôler et le remplacer le cas échéant. |
H02.74 Blocage à cause du second thermostat des fumées | Corps de chauffe encrassé : |
H07.21 Tension brûleur inférieure à 180V | Tension secteur trop faible :
|
H07.22 Absence de communication avec le brûleur supérieure à 30 s |
|
H07.23 Paramètre du brûleur hors limites | Mauvais paramétrage du brûleur :
|
H07.36 Tension brûleur 2 inférieure à 180V | Tension secteur trop faible :
|
H07.37 Absence de communication avec le brûleur 2 supérieure à 30 s | Mauvaise connexion du câble BUS du brûleur sur le connecteur de la carte CU-OH–02 :
|
H07.38 Paramètre du brûleur 2 hors limites | Mauvais paramétrage du brûleur :
|
Codes de blocage SCB-10
Code / Texte affiché | Description/Solution | |
---|---|---|
H00.69 SBallonTamponAbsent | Sonde de température du ballon tampon déconnectée ou mesure inférieure à la plage |
Vérifiez la sonde : - mise en place - ses connexions - sa valeur ohmique |
H00.70 SBallonTamponFermé | Sonde de température du ballon tampon CC ou mesure supérieure à la plage | |
H00.71 SBallonTpHautOuvert | Sonde de température du ballon tampon haute déconnectée ou mesure inférieure à la plage | |
H00.72 SBallonTpHautFermée | Sonde de température du ballon tampon haute CC ou mesure supérieure à la plage | |
H00.74 SBallonTampAbsente | Sonde de température du ballon tampon attendue mais non détectée | |
H00.75 SHauteBTamp Absente | Sonde de température du ballon tampon haute attendue mais non détectée | |
H00.76 SDép Cascade ouverte | Sonde de température départ cascade déconnectée ou mesure inférieure à la plage | |
H00.77 SDép Cascade fermée | Sonde de température départ cascade Court Circuitée ou mesure supérieure à la plage | |
H00.78 SDép Cascade Absente | Sonde de température départ cascade attendue mais non détectée | |
H02.02 Attente n° config | En attente du numéro de configuration | Réinitialisez CN1 et CN2 +d'infos |
H02.03 Erreur config | Erreur de configuration | |
H02.04 Erreur de paramètre | Erreur de paramètre | Paramètres erronés :
|
H02.05 CSU et CU incorrects | Le CSU n'est pas compatible avec le CU. | Réinitialisez CN1 et CN2 +d'infos |
H02.16 Probleme CSU interne | Dépassement de temps pour le CSU. Erreur interne. | Réinitialisez CN1 et CN2 +d'infos |
H02.36 Disp fonct perdu | Dispositif fonctionnel déconnecté : Mauvaise connexion entre les cartes électroniques | Vérifiez les connexions entre les deux cartes électroniques. |
H02.40 Fonction inconnue | Fonction non disponible | Nous contacter. |
H02.45 Full Can Conn Matrix | Full Can Connection Matrix | Réalisez une détection automatique +d'infos |
H02.46 Full Can Device Adm | Full Can Device Administration | |
H02.47 Connexion FG échouée | Connexion des Fonctions Groupe échouée |
|
H02.48 Erreur config. FG | Erreur de configuration des Fonctions Groupe | |
H02.49 Pb init. des nœuds | Initialisation du nœud échouée | |
H02.55 Num.série invalide | Numéro de série manquant ou invalide : | Remplacez la carte électronique concernée. |
H02.61 Non supporté zone A | La zone A ne supporte pas la fonction sélectionnée | Vérifiez le réglage du paramètre CIRCA / fonction du circuit +d'infos |
H02.62 Non supporté zone B | La zone B ne supporte pas la fonction sélectionnée | Vérifiez le réglage du paramètre CIRCB / fonction du circuit +d'infos |
H02.63 Non supporté zone C | La zone C ne supporte pas la fonction sélectionnée | Vérifiez le réglage du paramètre CIRCC / fonction du circuit +d'infos |
H02.64 Non supporté zone D | La zone D ne supporte pas la fonction sélectionnée | Vérifiez le réglage du paramètre DHW/ fonction du circuit +d'infos |
H02.65 Non supporté zone E | La zone E ne supporte pas la fonction sélectionnée | Vérifiez le réglage du paramètre AUX / fonction du circuit +d'infos |
H02.66 TAS circuit ouvert | L'anode TAS est en circuit ouvert | Vérifiez les connexions et l’anode TAS |
H02.67 TAS court-circuit | L'anode TAS est en court-circuit | |
H10.00 SdépartCircA ouverte | Sonde de température départ du circuit A déconnectée |
Vérifiez la sonde : - mise en place - ses connexions - sa valeur ohmique |
H10.01 SdépartCircA fermée | Sonde de température départ du circuit A court circuitée | |
H10.02 S ECS CircA ouverte | Sonde de température ECS du circuit A déconnectée | |
H10.03 S ECS CircA fermée | Sonde de température ECS du circuit A court circuitée | |
H10.04 SPiscineCircA ouvert | Sonde Piscine du circuit A déconnectée | |
H10.05 SPiscineCircA fermée | Sonde Piscine du circuit A court circuitée | |
H10.09 SdépartCircB ouverte | Sonde de départ température du circuit B déconnectée | |
H10.10 SdépartCircB fermée | Sonde de température départ du circuit B court circuitée | |
H10.11 S ECS CircB ouverte | Sonde de température ECS du circuit B déconnectée | |
H10.12 S ECS CircB fermée | Sonde de température départ du circuit B court circuitée | |
H10.13 SPiscineCircB ouvert | Sonde Piscine du circuit B déconnectée |
Vérifiez la sonde : - mise en place - ses connexions - sa valeur ohmique |
H10.14 SPiscineCircB fermée | Sonde Piscine du circuit B court circuitée | |
H10.18 SdépartCircC ouverte | Sonde de départ température du circuit C déconnectée | |
H10.19 SdépartCircC fermée | Sonde de température départ du circuit C court circuitée | |
H10.20 S ECS CircC ouverte | Sonde de température ECS du circuit C déconnectée | |
H10.21 S ECS CircC fermée | Sonde de température ECS du circuit C court circuitée | |
H10.22 SPiscineCircC ouvert | Sonde Piscine du circuit C déconnectée | |
H10.23 SPiscineCircC fermée | Sonde Piscine du circuit C court circuitée | |
H10.27 S DépZoneECSdéconn. | Sonde de température départ de la zone ECS déconnectée | |
H10.28 Sde ZoneECS crt-circ | Sonde de température départ de la zone ECS en court-circuit |
Vérifiez la sonde : - mise en place - ses connexions - sa valeur ohmique |
H10.29 Sde ECSzonedéconnec | Sonde de température ECS de la zone déconnectée | |
H10.30 T Zone ECS crt-circ. | Sonde de température de l'eau chaude sanitaire en court-circuit | |
H10.36 Sde zoneAUXdéconnec | Sonde de température départ de la zone AUX déconnectée | |
H10.37 Sde ZoneAUX crt-circ | Sonde de température départ de la zone AUX en court-circuit | |
H10.38 S ECSZoneAUXdéconn. | Sonde de température de l'eau chaude sanitaire de la zone AUX déconnectée | |
H10.39 Sde ZoneAUX crt-circ | Sonde de température de l'eau chaude sanitaire de la zone AUX en court-circuit |