Sonde extérieure QAC34 - NTC 1000 (colis HX94)
(défaut E10)
Valeur de résistance à froid d’environ 1 kΩ à 25 °C (la résistance décroît proportionnellement à l’augmentation de la température) :
| Température (°C) mesurée | Valeur ohmique (Ω) |
|---|---|
| -30 | 13034 |
| -20 | 7578 |
| -15 | 5861 |
| -10 | 4574 |
| -5 | 3600 |
| 0 | 2857 |
| 5 | 2284 |
| 10 | 1840 |
| 15 | 1492 |
| 20 | 1218 |
| 25 | 1000 |
| 30 | 827 |
| 50 | 407 |
