Modèles | Chaudière | Plage de puissance utile chauffage (kW) à 50/30°C | Plage de puissance utile sanitaire(kW) à 80/60°C |
---|---|---|---|
AMC 10 (*) | Chauffage seul | 3.4 - 11.2 | - |
AMC 15 (*) | Chauffage seul | 3.4 - 15.8 | - |
AMC 25 (*) | Chauffage seul | 5.6 - 25.5 | - |
AMC 35 (*) | Chauffage seul | 7.9 - 35.6 | - |
AMC 25/28 BIC (*) | Chauffage et production d'ECS par ballon intégré de capacité totale de 40 litres | 5.6 - 25.5 | 5.0 - 29.1 |
AMC 25/39 BIC (*) | 7.9 - 24.5 | 7.0 - 38.5 | |
AMC 15 .../BS 60 (*) | Pour chauffage et préparation d’eau chaude sanitaire par ballon de 60 litres placé à droite ou à gauche de la chaudière | 3.4 - 15.8 | 3.0 - 14.9 |
AMC 25 .../BS 60 (*) | 5.6 - 25.5 | 5.0 - 24.8 | |
AMC 35 .../BS 60 (*) | 7.0 - 35.9 | 6.3 - 34.8 | |
AMC 10 .../BS 130 (*) | Pour chauffage et préparation d’eau chaude sanitaire par ballon de 130 litres placé sous la chaudière | 3.4 - 11.2 | 3.0 - 10.4 |
AMC 15 .../BS 130 (*) | 3.4 - 15.8 | 3.0 - 14.9 | |
AMC 25 .../BS 130 (*) | 5.6 - 25.5 | 5.0 - 24.8 | |
AMC 35 .../BS 130 (*) | 7.0 - 35.9 | 6.3 - 34.80 | |
AMC 25/28 MI (*) | Pour chauffage et préparation d’ECS micro-accumulée | 5.6 - 25.5 | 5.0 - 27.8 |
(*) VH = Ventouse horizontale : Diamètre 60/100 mm
ou
VV = Ventouse verticale : Diamètre 80/125 mm + Adaptateur