Permet de voir les températures et valeurs suivantes en temps réel
Appuyer puis sélectionner le menu #MESURES
Niveau utilisateur - Menu #MESURES | ||
---|---|---|
Paramètre | Description | Unité |
TEMP.EXTERIEUR | Température extérieure | °C |
TEMP.AMB A (1) | Température ambiante du circuit A | °C |
TEMP.AMB B (1) | Température ambiante du circuit B | °C |
TEMP.AMB C (1) | Température ambiante du circuit C | °C |
TEMP.CHAUDIERE | Température de l’eau dans la chaudière | °C |
PRESSION | Pression d’eau de l’installation | bar (MPa) |
TEMP.BALLON (1) | Température d’eau du ballon ECS | °C |
TEMP.ECS INST (1) | Température de l’eau chaude instantanée | °C |
TEMP.TAMPON (1) | Température de l’eau dans le ballon tampon | °C |
TEMPERATURE EFS | Température de l’eau froide sanitaire | °C |
TEMP.PISCINE B (1) | Température de l’eau de piscine du circuit B | °C |
TEMP.PISCINE C (1) | Température de l’eau de piscine du circuit C | °C |
TEMP.DEPART B (1) | Température de l’eau départ du circuit B | °C |
TEMP.DEPART C (1) | Température de l’eau départ du circuit C | °C |
TEMP.SYSTEME (1) | Température de l’eau départ système si multi-générateurs | °C |
T.BALLON BAS (1) | Température de l’eau dans le bas du ballon ECS | °C |
T.BALLON AUX (1) | Température de l’eau dans le second ballon ECS raccordé sur le circuit AUX | °C |
TEMP.BALLON A (1) | Température de l’eau dans le second ballon ECS raccordé sur le circuit A | °C |
TEMP.RETOUR | Température de l’eau retour chaudière | °C |
VITESSE VENT | Vitesse de rotation du ventilateur | tr/min |
PUISSANCE INST | Puissance instantanée relative de la chaudière (0 % : Brûleur à l’arrêt ou en fonctionnement à puissance minimale) | % |
PUISSANCE KW | Puissance instantanée de la chaudière en kW | kW |
CONSO-CH (2) | Energie estimée de la chaudière en mode chauffage | kWh |
CONSO-ECS (2) | Energie estimée de la chaudière en mode ecs | kWh |
COURANT (µA) | Courant d’ionisation | µA |
NB IMPULS. |
Nombre de démarrages du brûleur (non réinitialisable) Le compteur s’incrémente de 8 tous les 8 démarrages | |
FCT.BRUL. |
Nombre d’heures de fonctionnement du brûleur (non réinitialisable) Le compteur s’incrémente de 2 toutes les 2 heures | h |
ENTR.0-10V (1) | Tension d’entrée 0-10V | V |
SEQUENCE | Séquence de la régulation | |
CTRL | Numéro de contrôle du logiciel (SCU) |
(1) Le paramètre ne s’affiche que pour les options, circuits ou sondes correspondants effectivement raccordés
(2) à partir de version SCU 1.8
Ne s’affiche que si le paramètre COMPTEUR ENERGIE dans menu #CONFIGURATION est réglé sur OUI.