Réglage des vitesses du ventilateur

Les réglages des vitesses du ventilateur sont identiques quel que soit le type de vanne gaz.

- Régler le paramètre INSTALLATION sur ETENDUE
- Régler les paramètres suivants selon le type de gaz :

  • MCA 10
    Paramètre Gas H (G20) Gaz L (G25) Propane (G31)  Unité
    MIN.VENT. 1800 1800 2200  tr/min
    MAX.VENT.CHAUF 3300 3300 3200  tr/min
    MAX.VENT.ECS 3300 3300 3200  tr/min
    VIT.DEM 3300 3300 3200  tr/min
  • MCA 15
    Paramètre Gas H (G20) Gaz L (G25) Propane (G31)  Unité
    MIN.VENT. 1800 1800 2200  tr/min
    MAX.VENT.CHAUF 4500 4500 4400  tr/min
    MAX.VENT.ECS 4500 4500 4400  tr/min
    VIT.DEM 3700 3700 3700  tr/min
  • MCA 25
    Paramètre Gas H (G20) Gaz L (G25) Propane (G31)  Unité
    MIN.VENT. 1800 1800 1800  tr/min
    MAX.VENT.CHAUF 5600 5600 5300  tr/min
    MAX.VENT.ECS 5600 5600 5300  tr/min
    VIT.DEM 3000 3000 3000  tr/min
  • MCA 25/28 MI
    Paramètre Gas H (G20) Gaz L (G25) Propane (G31)  Unité
    MIN.VENT. 1800 1800 1800  tr/min
    MAX.VENT.CHAUF 4600 4600 4300  tr/min
    MAX.VENT.ECS 6200 6200 5900  tr/min
    VIT.DEM 3000 3000 3000  tr/min
  • MCA 25/28 BIC
    Paramètre Gas H (G20) Gaz L (G25) Propane (G31)  Unité
    MIN.VENT. 1800 1800 1800  tr/min
    MAX.VENT.CHAUF 4600 4600 4300  tr/min
    MAX.VENT.ECS 6300 6300 5900  tr/min
    VIT.DEM 3000 3000 3000  tr/min
  • MCA 35
Paramètre Gas H (G20) Gaz L (G25) Propane (G31)  Unité
MIN.VENT. 1700 1700 1700  tr/min
MAX.VENT.CHAUF 6200 6200 6200  tr/min
MAX.VENT.ECS 6200 6200 6200  tr/min
VIT.DEM 4000 4000 4000  tr/min