Sonde fumées NTC20K
(réf PR: 7656965)
Sonde de température des fumées pour la protection de l'échangeur de chaleur (NTC20K - 20 kΩ à 25 °C -Beta 3970)
Température (°C) | Valeur ohmique (Ω) |
---|---|
0 | 66050 |
10 | 40030 |
20 | 25030 |
25 | 20000 |
30 | 16090 |
40 | 10610 |
50 | 7166 |
60 | 4943 |
70 | 3478 |
80 | 2492 |
90 | 1816 |
100 | 1344 |
110 | 1009 |
120 | 768 |
130 | 592 |
140 | 461 |
150 | 364 |
160 | 290 |
170 | 233 |
180 | 189 |
190 | 155 |
Sondes de retour circuit chauffage /sonde ECS instantanée
(réf. PR: 7656979)
Sonde de température départ/retour du circuit de chauffage (NTC10K Beta 3977 -10 kOhms à 25 °C)
Température (°C) mesurée | Valeur ohmique (Ω) |
---|---|
0 | 32505 |
10 | 19854 |
20 | 12483 |
25 | 10000 |
30 | 8060 |
40 | 5332 |
50 | 3608 |
60 | 2492 |
70 | 1754 |
80 | 1257 |
90 | 915 |
Sonde de départ circ. chauffage + thermostat limiteur
NTC (clip double) +d'infos
(réf. PR: 7812276)
(NTC10K Beta 3977 -10 kOhms à 25 °C
Température (°C) mesurée | Valeur ohmique (Ω) |
---|---|
10 | 19854 |
20 | 12483 |
25 | 10000 |
30 | 8060 |
40 | 5332 |
50 | 3608 |
60 | 2492 |
70 | 1754 |
80 | 1257 |
85 | 1070 |
Sonde extérieure (FM46)
Température | Résistance |
---|---|
-20 °C | 2391 Ω |
-16 °C | 2088 Ω |
-15 °C | 2015 Ω |
-12 °C | 1811 Ω |
-10 °C | 1684 Ω |
-8 °C | 1562 Ω |
-5 °C | 1394 Ω |
-4 °C | 1342 Ω |
0 °C | 1149 Ω |
4 °C | 984 Ω |
5 °C | 946 Ω |
8 °C | 842 Ω |
10 °C | 779 Ω |
12 | 720 Ω |
15 °C | 641 Ω |
16 °C | 616 Ω |
20 °C | 528 Ω |
24 °C | 454 Ω |
25 °C | 437 Ω |
26 °C | 421 Ω |
30 °C | 361 Ω |
40 °C | 252 Ω |
50 °C | 177 Ω |
Voir également: