Codes de verrouillage
| Code / Texte affiché | Description | Solution |
|---|---|---|
| E00.04 TRetour ouvert | La sonde de température de retour est absente ou température supérieure à la plage mesurée | Sonde de température retour ouverte :
|
| E00.05 TRetour fermé | La sonde de température de retour est en court-circuit ou température supérieure à la plage mesurée | Court-circuit de la sonde de température de retour :
|
| E00.06 TRetour manquant | Sonde de température de retour attendue mais non détectée | Aucune connexion à la sonde de retour de température :
|
| E00.07 Delta TRet trop gde | La différence de température de retour est trop grande | Écart trop important entre les températures de départ et de retour :
La sonde n'est pas ou est mal raccordée :
|
| E00.16 T ECS ouvert | La sonde ballon eau chaude sanitaire est absente ou température inférieure à la plage mesurée | Sonde ballon ouverte :
Sonde défectueuse +d'infos: remplacer la sonde |
| E00.17 T ECS fermé | Sonde Ballon eau chaude sanitaire court-circuitée ou température supérieure à la plage mesurée | Sonde ballon en court-circuit :
|
| E00.40 Pression basse | Pression hydraulique mesurée sous la plage définie. Vérifier la pression hydraulique et le capteur | Capteur de pression hydraulique ouvert :
|
| E00.41 Pression élevée | Pression hydraulique mesurée au-dessus plage définie. Vérifier la pression hydraulique et le capteur | Court-circuit du capteur de pression hydraulique :
|
| E00.44 T Sortie Ech ECS Ouv | La sonde en sortie de l'échangeur ECS est absente ou la mesure est inférieure à la plage | Sonde de température ECS en circuit ouvert :
|
| E00.45 TSor Ech ECS crt-cir | La sonde en sortie de l'échangeur ECS est court-circuité ou la mesure est supérieure à la plage | Court-circuit de la sonde de température ECS :
|
| E01.04 Erreur perte flamme | 5x erreur perte de flamme | Perte de la flamme à 5 reprises :
|
| E01.12 Retour > Départ | La température de retour est supérieure à la température de départ | Départ et retour inversés :
|
| E01.17 Aucun gradient TD-TR | Aucun gradient positif reconnu sur la température de départ et de retour | - |
| E02.13 Entrée de blocage | Entrée blocage de l'unité de commande provenant d'un appareil externe | Entrée de blocage active :
|
| E02.15 Problème CSU externe | Dépassement de temps pour le CSU externe | Interruption du CSU :
|
| 02.17 Expir. comm CVG | Expiration du temps de retour de communication avec l'unité de commande des vannes de gaz | Erreur de communication avec le noyau de sécurité :
|
| E02.32 Err com ARTS | Expiration du temps communication avec le système de remplissage-automatique | Le remplissage de l'installation prend trop de temps :
|
| E02.35 Disp sécurité perdu | Dispositif critique de sécurité déconnecté | Défaut de communication
|
| E02.39 Faible élévation P | Elévation de pression insuffisante après remplissage-auto | La pression hydraulique dans le système n'a pas monté suffisamment pendant le remplissage automatique :
|
| E02.47 Echec connexion | Echec de connexion des fonctions groupes | Groupe de fonctions introuvable :
|
| E04.00 Erreur de paramètre | Paramètres de sécurité de niveau 5 incorrects ou manquants | Remplacer la carte CU-GH. |
| E04.01 TDépt fermée | La sonde de température de départ est en court-circuit ou supérieure à la plage | Court-circuit de la sonde de température de départ :
|
| E04.02 TDépt ouverte
| La sonde de température de départ est absente ou inférieure à la plage | Sonde de température de départ ouverte :
|
| E04.03 T départ max. | La température de départ est supérieure au maximum | Absence de débit ou débit insuffisant :
|
| E04.04 T fumée fermée | La sonde de fumée est en court-circuit ou mesure une valeur supérieure à la plage | Sonde de température des fumées court-circuitée :
|
| E04.05 T fumée ouverte | La sonde de fumée est en circuit ouvert ou mesure une température inférieure à la plage | Sonde de température des fumées ouverte :
|
| E04.06 T fumée max. | La température de fumée est supérieure au maximum | Température maximale des fumées dépassée :
Erreur de la sonde de température des fumées :
|
| E04.07 Sonde T départ | La différence entre les sondes de température de départ 1 et 2 est trop élevée | Déviation de la sonde de température de départ :
|
| E04.08 Entrée de sécurité | L'entrée de sécurité est ouverte | Interrupteur de pression différentielle de l'air activé :
|
| E04.09 Sonde T fumée | La différence entre les sondes de température des fumées 1 et 2 est trop élevée | Déviation de la sonde de température des fumées :
|
| E04.10 Echec allumage | Détection de 5 échecs d’allumage du brûleur | Cinq échecs de démarrage du brûleur : Absence d'étincelle d'allumage :
Étincelle d'allumage, mais absence de flamme :
Flamme présente, mais l'ionisation a échoué ou est insuffisante :
|
| E04.11 Contrôle étanchéité | Le contrôle cyclique d'étanchéité de la vanne gaz a échoué | Défaut du contrôleur de fuite de gaz :
Contrôleur de fuite de gaz VPS défectueux :
Bloc vanne gaz défectueux :
|
| E04.12 Flamme parasite | Flamme parasite détectée avant le démarrage du brûleur | Signal de flamme parasite :
Courant d'ionisation mesuré, mais aucune flamme ne doit être présente : contrôler l'électrode d'allumage et d'ionisation
Défaut du transformateur d’allumage :
|
| E04.13 Ventilateur | La vitesse du ventilateur est hors de la plage | Ventilateur défaillant :
|
| E04.14 Erreur de combustion | Différence entre température du bruleur et consigne supérieure à 60s pour la configuration de la CVG | - |
| E04.15 Evacuation obstruée | L'évacuation des fumées est obstruée | La buse de fumées est bloquée :
|
| E04.17 Erreur CVG | Commande de la vanne gaz défectueuse | Défaut du bloc vanne gaz :
|
| E04.18 Erreur T départ min | La température de départ est inférieure à la valeur minimale définie par le paramètre de CVG | La sonde de température du départ a mesuré une valeur inférieure à la température minimale autorisée par le coffret de sécurité :
|
| E04.21 Température brûleur | Ecart détecté entre les sondes du brûleur 1 et 2 | - |
| E04.23 Erreur interne | Verrouillage interne de la commande de la vanne de gaz |
|
| E04.24 Type de gaz inconnu | Type de gaz inconnu en mode détection du type de gaz |
|
| E04.25 12x perte de flamme | 12x erreur perte de flamme inattendue, verrouillage de sécurité | - |
| E04.26 Erreur d'allumage | Une erreur d'allumage s'est produite | - |
| E04.27 Aucune flamme | La vanne gaz est ouverte, mais aucune flamme n'est détectée | - |
| E04.28 Erreur de vanne gaz | Erreur de retour d'information de la vanne gaz | - |
| E04.29 Nbre maxi de reset | Nombre maximum de réinitialisations dépassé | Plus de 5 erreurs de verrouillage ont été réinitialisées en 24 heures.
|
| E04.250 Erreur interne | Erreur de relais de vanne gaz détectée | Erreur interne :
|
| E04.254 Inconnu | Inconnu | Erreur inconnue :
|