Codes de blocage
|
Code / Texteaffiché | Description | Solution |
|---|---|---|
| H00.42 Press. haute ou cap. | Pression de l'installation trop élevée ou interruption du capteur | - |
| H01.00 Erreur comm
| Erreur de communication | Erreur de communication avec le noyau de sécurité :
|
| H01.05 Delta max TD-TR | Différence maximale entre la température de départ et la température de retour | Écart maximum entre la température de départ et de retour dépassé :
Erreur de sonde :
|
| H01.08 Gradient T niveau 3 | Gradient maximum de niveau 3 dépassé en chauffage | La température de l'échangeur thermique a dépassé la limite autorisée : Absence de débit ou débit insuffisant : Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Contrôler la pression hydraulique Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique Vérifier que le système de chauffage central a été correctement purgé pour retirer l'air Erreur de sonde : Vérifier le bon fonctionnement des sondes Vérifier si la sonde a été montée correctement |
| H01.14 T Dép max | La température de départ a dépassé la valeur maximale de fonctionnement | Sonde de la température de départ au-delà de la plage normale : Mauvaise connexion : vérifier le câblage et les connecteurs Absence de débit ou débit insuffisant : Contrôler la circulation (sens, pompe, vannes) Contrôler la pression hydraulique Contrôler l'état de propreté de l'échangeur thermique |
| H01.18 Aucun gradient brûl | Aucun gradient positif reconnu sur la température de départ après démarrage du brûleur | - |
| H01.21 Grad.max.3 ECS | Gradient de température maximum de niveau 3 en ECS | La température de départ est montée trop vite : Contrôler la circulation (sens, pompes, vannes) Vérifier que la pompe fonctionne correctement |
| H02.00 Réiniti. en cours | Réiniti. en cours | Procédure de réinitialisation en cours : Aucune action |
| H02.02 Attente n° config | En attente du numéro de configuration | Erreur de configuration ou numéro de configuration inconnu : Réinitialiser CN1 et CN2 |
| H02.03 Erreur config | Erreur de configuration | Erreur de configuration ou numéro de configuration inconnu : Réinitialiser CN1 et CN2 |
| H02.04 Erreur de paramètre | Erreur de paramètre | Réglages d’usine incorrects : Paramètres erronés : Remettre la chaudière en service Réinitialiser CN1 et CN2 Remplacer la carte électronique CU-GH |
| H02.05 CSU CU incompatibles | Le CSU n'est pas compatible avec le CU | Erreur de configuration : Réinitialiser CN1 et CN2 |
| H02.07 Erreur pression eau | Erreur de pression d'eau active | - |
| H02.09 Blocage partiel | Blocage partiel de l'appareil reconnu | Entrée de blocage active ou protection antigel active : Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres Mauvaise connexion : vérifier le raccordement |
| H02.10 Blocage complet | Blocage complet de l'appareil reconnu | Entrée de blocage est active (sans protection antigel) : Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres Mauvaise connexion : vérifier le raccordement |
| H02.12 Signal déblocage | Entrée signal déblocage de l'unité de commande provenant de l'environnement externe de l'appareil | Temps d'attente du signal de déclenchement écoulé : Cause externe : éliminer la cause externe Mauvais réglage des paramètres : vérifier les paramètres Mauvaise connexion : vérifier le raccordement |
| H02.31 Remplissage | Remplissage automatique requis en raison d'une pression d'eau faible | Remplir l'installation à l'aide du dispositif de remplissage automatique. |
| H02.38 Aucune dureté d'eau | Pas de dureté de l'eau | - |
| H02.70 Erreur test URC
| Echec test Unité Récupérateur Chaleur | Échec du contrôle du clapet anti-retour de l'unité de récupération de chaleur : Contrôler le clapet anti-retour de l'unité de récupération de chaleur externe. |
| H03.00 Erreur de paramètre | Paramètres de sécurité niveaux 2, 3, 4 incorrects ou manquants | Erreur de paramètre : noyau de sécurité Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH |
| H03.01 Pb com. CU vers CVG | Erreur de transmission de l'unité de commande vers la commande de la vanne de gaz | Erreur de communication avec le CU-GH : Redémarrer la chaudière |
| H03.02 Perte de flamme | Le courant d'ionisation mesuré est inférieur à la limite | Absence de flamme pendant le fonctionnement : Pas de courant d'ionisation : Purger le conduit gaz Vérifier que la vanne gaz est totalement ouverte Vérifier la pression d'alimentation en gaz Vérifier le fonctionnement et le réglage du bloc vanne gaz Vérifier que les conduits d'arrivée d'air et d'évacuation des fumées ne sont pas obstrués Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées |
| H03.05 Blocage interne | Blocage interne de la commande de la vanne de gaz | Erreur de noyau de sécurité : Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH |
| H03.08 Flamme parasite | Une fausse flamme est détectée, le brûleur est donc bloqué pendant que la flamme est active | - |
| H03.09 Tension alim. basse | La tension d'alimentation est inférieure à la valeur minimum de fonctionnement | La mise sous tension ou hors tension de l’appareil crée une entrée dans la mémoire d’erreurs. |
| H03.17 Vérif sécurité | Vérification de sécurité en cours | Redémarrer la chaudière Remplacer la carte CU-GH |
| H.03.26 Etalon. nécessaire | Un étalonnage est nécessaire pour rétablir un fonctionnement normal de l'appareil | - |
| H03.28 Erreur synchro. | Erreur de synchronisation | - |
| H03.31 Fumées bloquées | L'évacuation des fumées est obstruée | - |
| H03.41 Erreur débit DeltaT
| La différence de température entre les deux débitmètres dépasse le maximum | - |
| H03.254 Inconnu | Erreur inconnue | - |
| H08.07 Erreur pompe LIN 1 | Erreur de fonctionnement de la pompe LIN 1 | Erreur de fonctionnement de la pompe LIN 1 : Voir Voir Dépannage de la pompe LIN pour des solutions |
| H08.08 Verrouil. pompe LIN1 | Erreur de verrouillage du fonctionnement de la pompe LIN 1 | Erreur de verrouillage du fonctionnement de la pompe LIN 1 : Pompe défectueuse, remplacer la pompe LIN 1 |
| H08.09 Perte comm pomp LIN1 | Communication pompe LIN 1 perdue à cause échec de communication avec bus maître (périphériques BDR) | Perte de communication de la pompe LIN 1 en raison de l'échec de la communication avec le bus pilote : Mauvaise connexion : vérifier le raccordement Pompe défectueuse : vérifier le fonctionnement de la pompe LIN |
| H20.36 Echec étalonnage | Echec étalonnage forcé. Impossible de transférer la chaleur au système de chauffage | - |
| H20.39 1er étalon. manquant | Etalonnage 100% non réalisé au premier démarrage | - |
| H20.40 Attente type de gaz | Aucun type de gaz sélectionné par l'installateur | - |