Température en ˚C → Résistance en Ω :
Sonde extérieure (S EXT AF60 - FM46):
Température | Résistance |
---|---|
-20 °C | 2392 Ω |
-16 °C | 2088 Ω |
-15 °C | 2015 Ω |
-12 °C | 1811 Ω |
-10 °C | 1684 Ω |
-8 °C | 1562 Ω |
-5 °C | 1394 Ω |
-4 °C | 1342 Ω |
0 °C | 1149 Ω |
4 °C | 984 Ω |
5 °C | 946 Ω |
8 °C | 842 Ω |
10 °C | 779 Ω |
12 | 720 Ω |
15 °C | 641 Ω |
16 °C | 616 Ω |
20 °C | 528 Ω |
24 °C | 454 Ω |
25 °C | 437 Ω |
26 °C | 421 Ω |
30 °C | 361 Ω |
40 °C | 252 Ω |
50 °C | 177 Ω |
Sonde système, Sonde ECS ,
Sondes de départ et de retour :
(NTC 10 kΩ à 25°C)
Température | Résistance |
---|---|
0 °C | 32014 Ω |
10 °C | 19691 Ω |
20 °C | 12474 Ω |
25 °C | 10000 Ω |
30 °C | 8080 Ω |
40 °C | 5372 Ω |
50 °C | 3661 Ω |
60 °C | 2535 Ω |
70 °C | 1794 Ω |
80 °C | 1290 Ω |
90 °C | 941 Ω |