Unité intérieure
| Modèle | Unité | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| UMT 25 | mm | 299 | 201 | 768 |
| UMT 35 | mm | 299 | 201 | 827 |
| UMT 50 | mm | 332 | 230 | 1140 |
| Modèle | Unité | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| UMT 2 25 | mm | 299 | 201 | 768 |
| UMT 2 35 | mm | 299 | 201 | 827 |
| UMT 2 50 | mm | 332 | 230 | 1140 |
| UMT 2 70 | mm | 332 | 230 | 1140 |
Groupe extérieur
| Modèle | Unité | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MOST 25 | mm | 530 | 705 | 258 |
| MOST 35 | mm | 530 | 705 | 280 |
| MOST 50 | mm | 555 | 785 | 300 |
| MOST 70 | mm | 695 | 890 | 319 |