Sonde extérieure
| Température en ˚C | Résistance en Ω |
|---|---|
| -20 | 98934 |
| -16 | 80081 |
| -12 | 65154 |
| -8 | 53274 |
| -4 | 43770 |
| 0 | 36130 |
| 4 | 29958 |
| 8 | 24949 |
| 12 | 20866 |
| 16 | 17522 |
| 20 | 14773 |
| 24 | 12503 |
Sonde de départ MIV
| Température en ˚C | Résistance en Ω |
|---|---|
| 0 | 32014 |
| 10 | 19691 |
| 20 | 12474 |
| 25 | 10000 |
| 30 | 8080 |
| 40 | 5372 |
| 50 | 3661 |
| 60 | 2535 |
| 70 | 1794 |
| 80 | 1290 |
| 90 | 941 |