En cas de dérangement un code d'erreur s'affiche :
- Code Axx.xx = Alerte (ne bloque pas le générateur)
- Code Hxx.xx = Blocage
- Code Exx.xx = Verrouillage
1. Remédiez au problème décrit.
2. Éteignez/rallumez la pompe à chaleur pour vérifier que la cause du défaut est levée.
Dans ce cas la pompe à chaleur redémarre de façon autonome.
Codes Axx.xx
Code / Message | Description |
---|---|
A02.06 Pression eau | Avertissement : pression hydraulique trop basse :
|
A02.18 Erreur OBD | Erreur interne / dictionnaire d'objets :
|
A02.22 Avert Débit Faible | Le débit d'eau est trop faible.
|
A02.55 Num.série invalide | Numéro de série manquant ou invalide : Contactez l'Assistance Technique. |
Codes Exx.xx
Code / Message | Description / Recommandations |
---|---|
E00.00 T Dépt ouvert | La sonde de température de départ est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
E00.01 TDép fermé | La sonde de température de départ est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée
|
E02.13 Entrée de blocage | Entrée blocage de la carte électronique EHC provenant d'un appareil externe Entrée BL ouverte.
|
E02.24 Verrouil. débit eau | Verrouillage : le débit d'eau est insuffisant ou nul
|
E06.03 Verrou. Appoint Hydr. | Verrouillage des appoints hydrauliques |
Codes Hxx.xx
Code / Message | Description |
---|---|
H00.00 T Dép ouvert | Sonde de départ absente ou une température inférieure à la plage est mesurée.
|
H00.01 T Dép fermé | Sonde de départ en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée.
|
H00.16 T ECS ouvert | Sonde Ballon eau chaude sanitaire absentee ou température inférieure à la plage mesurée
|
H00.17 T ECS fermé | Sonde Ballon eau chaude sanitaire court-circuitée ou température supérieure à la plage mesurée
|
H00.32 TExt ouvert | La sonde de température extérieure est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.33 TExt fermé | La sonde extérieure est court-circuitée ou la température mesurée est supérieure à la plage
|
H00.34 TExt manquant | Sonde température extérieure attendue mais non détectée
|
H00.40 P Eau ouvert | Le capteur de pression d'eau est absent ou une pression inférieure à la plage est mesurée |
H00.41 P Eau fermé | Le capteur de pression d'eau est court-circuité ou une pression supérieure à la plage est mesurée |
H00.42 P Eau manquant | Capteur de pression d'eau attendu mais non détecté :
|
H00.47 Sonde départ PAC absente ou T<plage | La sonde départ pompe à chaleur est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.48 TDépt PAC fermé | La sonde de départ pompe à chaleur est court-circuité ou la température mesurée est supérieure à la plage
|
H00.49 TDépt PAC manquant | Capteur de température de départ de la pompe à chaleur attendue mais non détecté
|
H00.51 TRetour PAC ouvert | La sonde retour de la pompe à chaleur est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.52 TRetour PAC fermé | La sonde retour de la pompe à chaleur est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée
|
H00.57 T ECS haut ouvert | La sonde haute du ballon d'ECS est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.58 TECS haut fermé | La sonde haute du ballon d'ECS est court-circuitée ou la température mesurée > plage
|
H00.79 S Dép Piscine ouvert | La sonde de température départ piscine est déconnectée ou la mesure est inférieure à la plage
|
H00.80 S Dép Piscine fermé | La sonde de température départ piscine est court-circuitée ou la mesure est supérieure à la plage
|
H02.02 Attente n° config | En attente du numéro de configuration - En attente de la saisie des paramètres de configuration
|
H02.03 Erreur config | Erreur de configuration : Les paramètres de configuration saisis sont incorrects.
|
H02.04 Erreur de paramètre |
|
H02.05 CSU CU incompatibles | Le CSU n'est pas compatible avec le CU
|
H02.07 Erreur pression eau | Erreur de pression d'eau active
|
H02.09 Blocage partiel | Blocage partiel de l'appareil reconnu
|
H02.10 Blocage complet | Blocage complet de l'appareil reconnu
|
H02.23 Erreur Débit Eau | Le débit d'eau est inférieur à la limite autorisée : Problème de débit
|
H02.25 Erreur ACI | Titan Active System en court-circuit ou en circuit ouvert
|
H02.36 Disp fonct perdu | Dispositif fonctionnel déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
|
H02.37 Disp non crit perdu | Dispositif non critique déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
|
H02.53 OTH | Problème sur l’entrée Opentherm/bus RU Vérifiez la connexion du module Opertherm ou du Smart TC. |
H02.60 Fct non supportée | La zone ne supporte pas la fonction sélectionnée |
H06.01 Défaut PAC | Défaut de l'unité extérieure :
|
H06.02 BL Appoint Hydrau | L'appoint hydraulique est en défaut de blocage |
H06.04 Défaut Com PCU | Perte de communication avec le PCU ( Primary Control Unit) |
H06.06 BL Haute Pression | Un défaut de haute pression a arrêté le compresseur |
H06.07 BL Basse Pression | Un défaut de basse pression a arrêté le compresseur |
H06.21 Tret PAC | Erreur de sonde de température de retour de la PAC
|
H06.22 Erreur de chauffe | Erreur de fonctionnement de chauffe |
H06.24 P. fl. frigo. élevée | La protection contre la haute pression du fluide frigorigène est activée |
H06.27 Protection antigel | La protection antigel de la pompe à chaleur est activée |
H06.28 Comm. mod. int.-ext. | Erreur de communication entre le module intérieur et le groupe extérieur :
|
H06.29 Interface mod.ext. | Incompatibilité entre le groupe extérieur et l'interface |
H06.30 Température Mod Ext | Anomalie de température du groupe extérieur |
H06.31 Sonde T mod. ext. | Erreur de la sonde de température du groupe extérieur :
|
H06.32 Sonde T mod. ext. | Erreur de la sonde de température du groupe extérieur :
|
H06.33 T Puits Therm ModExt |
Anomalie de la température du puits thermique du groupe extérieur Puits thermique = radiateur |
H06.34 Alim. mod.ext. | Anomalie du module d'alimentation du groupe extérieur |
H06.35 Surchauffe mod. ext. | Anomalie de la surchauffe du groupe extérieur |
H06.36 Moteur ventilateur | Anomalie du moteur du ventilateur du groupe extérieur |
H06.37 Protec. surchauffe | La protection contre la surchauffe du groupe extérieur est activée |
H06.38 Pression mod. ext. | Anomalie de la pression du groupe extérieur |
H06.39 Surintensité ModExt | Surintensité du compresseur dans le groupe extérieur |
H06.40 Capt. courant ModExt | Erreur du capteur de courant dans le groupe extérieur |
H06.41 TEntrée eau ModExt | Anomalie de la température d'entrée de l'eau du groupe extérieur |
H06.42 Fluide frigo. ModExt | Anomalie du fluide frigorigène du groupe extérieur |