Afficher les différentes températures et valeurs suivantes :
- Appuyer
- Sélectionner le menu #MESURES
- Validez
Affichage ou non de paramètres : selon configurations du système / selon les options, circuits ou sondes effectivement raccordés.
Paramètres | Description | Unité |
---|---|---|
TEMP.EXTERIEUR | Température extérieure | °C |
TEMP.AMB A | Température ambiante du circuit A | °C |
TEMP.AMB B | Température ambiante du circuit B | °C |
TEMP.AMB C | Température ambiante du circuit C | °C |
T.DEPART.PAC | Température de départ du condenseur | °C |
T.RETOUR.PAC | Température de retour du condenseur | °C |
T.SOURCE ENT. | Température d’aspiration de la source | °C |
T.SOURCE SORT. | Température de refoulement de la source | °C |
PRESSION | Pression d’eau de l’installation | bar |
TEMP.BALLON | Température de l'eau du préparateur d’eau chaude sanitaire (sonde du haut) | °C |
T.TAMP.SYS.BAS | Température de la sonde du bas du ballon tampon | °C |
T.TAMPON AUX | Température de la sonde du haut du ballon tampon | °C |
TEMP.ECS.BAS | Température du préparateur d’eau chaude sanitaire (sonde du bas) | °C |
TEMP.PISCINE B | Température de l’eau de piscine du circuit B | °C |
TEMP.PISCINE C | Température de l’eau de piscine du circuit C | °C |
TEMP.DEPART B | Température de l’eau départ du circuit B | °C |
TEMP.DEPART C | Température de l’eau départ du circuit C | °C |
TEMP.SYSTEME | Température de l’eau départ du système en cas de sources multiples | °C |
T.BALLON AUX | Température de l’eau dans le second préparateur d’eau chaude sanitaire raccordé au circuit Auxiliaire | °C |
TEMP.BALLON A | Température de l’eau dans le second préparateur d’eau chaude sanitaire raccordé au circuit A | °C |
TEMP.BALLON B | Température de l’eau dans le second préparateur d’eau chaude sanitaire raccordé au circuit B | °C |
TEMP.BALLON C | Température de l’eau dans le second préparateur d’eau chaude sanitaire raccordé au circuit C | °C |
DEBITMETRE | Débit d’eau de chauffage | l/min |
FCT.PAC | Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur (non réinitialisable) | h |
EN.ELEC. (1) | Energie électrique consommée | kWh |
EN.THERM. (1) | Energie thermique produite | kWh |
SEQUENCE | Séquence de fonctionnement de la régulation | |
CTRL | Version du logiciel |
(1) Le comptage d'énergie nécessite :
- l'installation de l'option : Kit pour comptage d’énergie - Colis HK29
- le paramétrage du comptage d'énergie, dans le Menu #COMPTEURS (Niveau SAV)
- le paramétrage du coût de l'énergie, dans le menu #REGLAGES (paramètre COUT... )