En cas de dérangement un code d'erreur s'affiche et le voyant (LED d'état) est allumé :
- Code Axx.xx = Alerte (ne bloque pas le générateur) - LED d'état : bleue
- Code Hxx.xx = Blocage - LED d'état : jaune
- Code Exx.xx = Verrouillage - LED d'état : rouge
1. Remédiez au problème décrit.
2. Éteindre et rallumer la pompe à chaleur pour vérifier que la cause du défaut est levée.
Dans ce cas la pompe à chaleur redémarre de façon autonome.
Codes Axx.xx
Code / Message | Description |
---|---|
A02.06 Pression eau | Avertissement : pression hydraulique trop basse : vérifier la pression hydraulique dans le circuit chauffage. Pression hydraulique recommandée entre 1,5 bar et 2 bar. |
A02.18 Erreur OBD | Erreur interne / dictionnaire d'objets : Réinitialisez CN1 et CN2 : Voir Configurer CN1 et CN2 |
A02.22 Avert Débit Faible | Le débit d'eau est trop faible.
|
A02.55 Num.série invalide | Numéro de série manquant ou invalide : Contactez l'Assistance Technique. |
Codes Exx.xx
Code défaut / Message | Description |
---|---|
E00.00 T Dépt ouvert | Sonde de température de départ absente ou température inférieure à la plage est mesurée
|
E00.01 Sonde TDép court-circuit ou > à la plage | La sonde de temp de départ est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée
|
E02.13 Entrée de blocage | Entrée blocage de l'unité de commande provenant d'un appareil externe. Entrée BL ouverte.
|
E02.24 Verrouillage erreur débit d'eau | Verrouillage : le débit d'eau est insuffisant ou nul
|
Codes Hxx.xx
Code erreur / Message | Description |
---|---|
H00.16 T ECS ouvert | La sonde ballon eau chaude sanitaire est absente ou température inférieure à la plage mesurée
|
H00.17 T ECS fermé | Sonde Ballon eau chaude sanitaire court-circuitée ou température supérieure à la plage mesurée
|
H00.32 TExt ouvert | La sonde de température extérieure est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.33 TExt fermé | La sonde extérieure est court-circuitée ou la température mesurée est supérieure à la plage
|
H00.34 TExt manquant | Sonde température extérieure attendue mais non détectée
|
H00.47 Sonde départ PAC absente ou T<plage | La sonde départ pompe à chaleur est absent ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.48 TDépt PAC fermé | La sonde de départ pompe à chaleur est court-circuité ou une température mesurée > plage
|
H00.49 TDépt PAC manquant | Capteur de température de départ de la pompe à chaleur attendu mais non détecté
|
H00.51 TRetour PAC ouvert | La sonde retour de la pompe à chaleur est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.52 TRetour PAC fermé | La sonde retour de la pompe à chaleur est en court-circuit ou une température supérieure à la plage est mesurée
|
H00.57 T ECS haut ouvert | La sonde haute du ballon d'ECS est absente ou une température inférieure à la plage est mesurée
|
H00.58 TECS haut fermé | La sonde haute du ballon d'ECS est court-circuitée ou la température mesurée > plage
|
H02.02 Attente n° config | En attente du numéro de configuration - En attente de la saisie des paramètres de configuration
|
H02.03 Erreur config | Erreur de configuration : Les paramètres de configuration saisis sont incorrects.
|
H02.04 Erreur de paramètre | Erreur de paramètre :
|
H02.05 CSU CU incompatibles | Le CSU n'est pas compatible avec le CU
|
H02.07 Erreur pression eau | Erreur de pression d'eau active
|
H02.09 Blocage partiel | Blocage partiel de l'appareil reconnu
|
H02.10 Blocage complet | Blocage complet de l'appareil reconnu Entrée BL... du bornier de la carte EHC-08 (bornier X12) ouverte
|
H02.23 Erreur Débit Eau | Le débit d'eau est inférieur à la limite autorisée : Problème de débit
|
H02.25 Erreur ACI | Titan Active System en court-circuit ou en circuit ouvert
|
H02.36 Disp fonct perdu | Dispositif fonctionnel déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
|
H02.37 Disp non crit perdu | Dispositif non critique déconnecté : Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire
|
H02.53 OTH | Problème sur l’entrée Opentherm/bus RU Vérifiez la connexion du module Opertherm ou du Smart TC. |
H02.60 Fct non supportée | La zone ne supporte pas la fonction sélectionnée |
H06.01 Défaut PAC | Défaut d'alimentation de l'unité extérieure :
|
H06.06 BL Haute Pression | Un défaut de haute pression a arrêté le compresseur.
|
H06.07 BL Basse Pression | Un défaut de basse pression a arrêté le compresseur.
|
H06.21 Tret PAC | Erreur sonde sonde de température de retour de la pompe à chaleur
|
H06.22 Erreur de chauffe | Erreur de fonctionnement de chauffe |
H06.23 Pression fl. frigo. | Erreur capteur pression fluide frigorigène
|
H06.24 P. fl. frigo. élevée | Protection haute pression fluide frigorigène activée. |
H06.25 TDép pompe à chaleur | Erreur sonde température de départ de la pompe à chaleur
|
H06.26 T liquide PAC | Erreur de sonde de température de liquide PAC
|
H06.27 Protection antigel | Protection antigel PAC activée |
H06.28 Comm. mod. int.-ext. |
Erreur de communication entre le module intérieur et le groupe extérieur : 1. Mettre hors tension le module intérieur et le groupe extérieur. 2. Attendre 3 minutes la décharge des condensateurs du groupe extérieur. 3. Mettre sous tension le module intérieur puis le groupe extérieur. |
H06.29 Interface mod.ext. | Incompatibilité entre le groupe extérieur et le tableau d'interface |
H06.30 Température Mod Ext | Anomalie de la température du groupe extérieur |
H06.31 Sonde T mod. ext. | Erreur sonde température groupe ext.
|
H06.33 T Puits Therm ModExt |
Anomalie de la température du puits thermique du groupe extérieur Puits thermique = radiateur |
H06.34 Alim. mod.ext. | Anomalie du module d'alimentation du groupe extérieur |
H06.35 Surchauffe mod. ext. | Anomalie de surchauffe du groupe extérieur |
H06.36 Moteur ventilateur | Anomalie du moteur du ventilateur du groupe extérieur |
H06.37 Protec. surchauffe | La protection contre la surchauffe du groupe extérieur est activée |
H06.38 Pression mod. ext. | Anomalie de la pression du groupe extérieur :
|
H06.39 Surintensité ModExt | Surintensité du compresseur dans le groupe extérieur |
H06.40 Capt. courant ModExt | Erreur du capteur de courant dans le groupe extérieur :
|
H06.41 TEntrée eau ModExt | Anomalie de la température d'entrée de l'eau du groupe extérieur |
H06.42 Fluide frigo. ModExt | Anomalie du fluide frigorigène du groupe extérieur |
H06.43 Commutateur DIP |
Le commutateur DIP du tableau d'interface a une erreur de configuration Tableau d'interface= carte électronique FTC2BR |
H06.83 Comm. CU-interface | Erreur de communication entre l'unité de commande (CU) et l'interface. |