AP... = Paramètres générateur
Certains paramètres peuvent s'afficher ou non en fonction des appareils, des cartes électroniques et/ou des sondes connectés.
Menu Installateur → 0012 → → Configuration de l'installation → SCB-10 → Temp.extérieure → Paramètres, compteurs et signaux
→ Paramètres :
Niveau | Paramètres | Description | Plage de réglage | Réglage d'usine |
---|---|---|---|---|
2 | AP056 | Sonde extérieure: Sélectionner le type de sonde extérieure présente | 0 = Aucune sonde extérieure 1 = De Dietrich AF60 2 = Siemens QAC34 | 0 |
2 | AP073 | Eté/hiver: Température extérieure limite haute pour le chauffage Voir annexe D | 15 °C - 30,5 °C | 22 °C |
1 | AP074 | Mode été forcé : Le chauffage est arrêté. L’eau chaude sanitaire est maintenue. Activation forcée du mode été | 0 = On 1 = Off | 0 |
2 | AP075 | Bande neutre EtéHiver : Plage de température dans laquelle la pompe à chaleur n’est ni en chaud ni en froid (visible uniquement sur PAC) Voir annexe D | 0 °C - 10 °C | 4 °C |
2 | AP079 | Inertie du bâtiment : Caractérisation de l’inertie du bâtiment en heures : 0 (10 heures) à 10 (50 heures) La modification du réglage d’usine n’est utile que dans des cas exceptionnels. Avec sonde extérieure Voir annexe F | 0 – 10
0 : pour un bâtiment à faible inertie thermique 3 : pour un bâtiment à inertie thermique normale 10 : pour un bâtiment à forte inertie thermique | 3 (22heures) |
2 | AP080 | Consigne antigel ext : Température extérieure activant la protection hors gel de l’installation. En dessous de cette température les pompes fonctionnent en permanence et les températures minimales de chaque circuit sont respectées. Voir annexe E Si la valeur est égale à -30°C alors la fonction est désactivée | -30 °C à 20 °C | 3 °C |
2 | AP091 | Source Sonde extérieure Si paramètre = Auto alors la régulation sélectionnera la valeur la plus pertinente | 0 = Auto 1= Sonde extérieure filaire 2 = Sonde extérieure sans fil 3 = Internet (via R.U) 4 = Aucune | 0
|
→ Signaux :
AM027 : Température extérieure
TextMoyCourt : mesure de la température extérieure moyennée sur une durée courte
AM091 : Mode saisonnier : Activation du basculement automatique duMode Eté/Hiver (exemple : Protection antigel)
→ Signaux avancés :
AP078 : Capteur ext. activé (Oui...)
AM046 : T.ext. Internet : Température extérieure reçue d'une source Internet
T. ext. câblée :Température extérieure mesurée par une source câblée
T. ext. sans fil : Température extérieure mesurée par une source sans fil
Source sonde ext. : Connexion utilisée pour sonde extérieure (1= capteur filaire, 2 = Capteur sans fil, 3 = Mesure internet, 4 = Aucun)
TextMoyLong : Moyenne de température du capteur extérieur sur deux heures