SMART TC° filaire R-BUS : colis AD324
SMART TC° filaire avec passerelle colis AD311
| Pompes à chaleur | Type d'installation | Raccordement |
|---|---|---|
|
Stateo (MIC) Strateo R32 (MIC-R32) Alezio S Compact (MIV-S) Alezio S (MIV-S) Alezio S V200 (MIV-4 année 2018-2020) Alezio S V200 (MIV-S année 2020..) HPI S (MIT-IN) HPI M (MIT-M) | 1 circuit chauffage | R-BUS : Smart TC° AD324 connecté directement sur les bornes R-BUS du circuit activé |
| 2 circuits chauffage | R-BUS : Pour chaque circuit : Smart TC° AD324 connecté directement sur les bornes R-BUS du circuit activé |
|
| Alezio V200 EVOLUTION (MIV-4) Alezio Compact (MIV-3) Alezio EVOLUTION (MIV-3) Alezio V220 (MIV-3) | 1 circuit chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| Alezio V200 EVOLUTION (MIV-4) | 2 circuits chauffage | ON/OFF
2x Smart TC° AD311
Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| HPI-EVOLUTION (MIT-IN) GSHP | 1 circuit chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| 2 circuits chauffage | Non compatible | |
|
ROE+ TH (MIT) ROE+ TH (MIT-II) ROE-II (MIT-II) ROE (MIT) SOLO - NAPO | Non compatible | |
| Chaudières fioul | Type d'installation | Raccordement |
|
CFU C, CFU , CF Neovo Condens (EFU C... ≥ Nov 2017) Neovo EcoNox (EFU... ≥ Nov 2017) | 1 circuit de chauffage | R-BUS : Smart TC° AD324 Smart TC° connecté directement sur les bornes R-BUS du circuit activé |
| 2 circuits de chauffage | R-BUS : 2x Smart TC° AD324 Chaque Smart TC° connecté directement sur les bornes R-BUS des circuits activés |
|
|
Neovo Condens (EFU C... ≥ Nov 2017) Neovo EcoNox (EFU... ≥ Nov 2017) | 1 circuit de chauffage | Opentherm : Smart TC° AD311
|
| 2 circuits de chauffage | Opentherm : 2 x Smart TC° AD311 Pour chaque circuit :
|
|
| MODULENS O (AFC) | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de gestion de l'eau chaude sanitaire. |
| 2 circuits de chauffage | Non compatible | |
| PREMYS (CA) | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
|
GT100 GT/GTM/GTU 110 GTU C 120 WINGO SFC | Non compatible | |
|
GT220 GTU C 220 | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| Chaudière fioul équipée d'un contact thermostatique | 1 circuit de chauffage | ON/OFF
Smart TC° AD311 Pas de gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| Chaudières gaz | Type d'installation | Raccordement |
| Naneo EMC PMC | 1 circuit de chauffage | Opentherm : Smart TC° AD311
|
| Naneo S EMC-S PMC-S | 1 circuit de chauffage | R-BUS : Smart TC° AD324 Smart TC° connecté directement aux bornes R-BUS sur la chaudière. |
| Vivadens MCR MCX | 1 circuit de chauffage | Opentherm : Smart TC° AD311
|
| Zena EcoNox MSN | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| Zena EcoNox XS MSX | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| Evodens (AMC) Evodens PRO (AMC PRO) Elidens (C140) C340 | 1 circuit de chauffage | R-BUS : Smart TC° AD324 Smart TC° connecté directement sur les bornes R-BUS du circuit activé |
| 2 circuits de chauffage | R-BUS : 2x Smart TC° AD324 Smart TC° connecté directement sur les bornes R-BUS des circuits activés |
|
| MPX | 1 circuit de chauffage | Opentherm : Smart TC° AD311
|
| TWINEO (EGC) | 1 circuit de chauffage | Opentherm : Smart TC° AD311
|
| MODULENS G (AGC) INNOVENS (MCA) | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de gestion de l'eau chaude sanitaire. |
| 2 circuits de chauffage | Non compatible | |
|
ELIADE DTG 120 DTG 130 - DTG 1300 DTG 130 EcoNOx ELIDENS C130 | Non compatible | |
| Chaudière équipée d'un contact thermostatique | 1 circuit de chauffage |
ON/OFF Pas de Gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| GT220 | 1 circuit de chauffage | ON/OFF Smart TC° AD311
Pas de gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |
| Poêle à bois | Type d'installation | Raccordement |
| Tous poêles à bois équipés d'un contact thermostatique | 1 circuit de chauffage | ON/OFF
Smart TC° AD311 Pas de gestion de l'Eau Chaude Sanitaire |