Régler les vitesses du ventilateur

Régler les paramètres de vitesse de ventilateur suivants selon le type de gaz :

Gaz G20 (Gaz H) 

Paramètre Description Plage de réglage 24 34 24/28 MI 30/35 MI 34/39 MI
DP003 Vitesse de ventilateur maximum sur eau chaude sanitaire 1200 à 7400 tr/min  5600 6800 6500 6800 7400
GP007 Vitesse max du  ventilateur en mode chauffage 1200 à 7400 tr/min 5600 6800 4700 5900 5900
GP008 Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage + eau chaude sanitaire 1200 à 5000 tr/min 1870 2070 1870 2070 2070

Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage + eau chaude sanitaire

Réglage pour applications en surpression (conduits collectifs d'évacuation des fumées) :

2200 2300 2200 2300 2300
GP009 Vitesse du ventilateur au démarrage  1200 à 4000 tr/min 3000 3200 3000 3200 3200

Gaz G25 (Gaz L) 

Paramètre Description Plage de réglage 24 34 24/28 MI 30/35 MI 34/39 MI
DP003 Vitesse de ventilateur maximum sur eau chaude sanitaire 1200 à 7400 tr/min  5600 6800 6500 6800 7400
GP007 Vitesse max du  ventilateur en mode chauffage 1200 à 7400 tr/min 5600 6800 4700 5900 5900
GP008 Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage + eau chaude sanitaire 1200 à 5000 tr/min 1870 2070 1870 2070 2070

Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage + eau chaude sanitaire

Réglage pour applications en surpression (conduits collectifs d'évacuation des fumées) :

2200 2300 2200 2300 2300
GP009 Vitesse du ventilateur au démarrage  1200 à 4000 tr/min 3000 3200 3000 3200 3200

Gaz G31 (propane) 

Paramètre Description Plage de réglage 24 34 24/28 MI 30/35 MI 34/39 MI
DP003 Vitesse de ventilateur maximum sur eau chaude sanitaire 1200 à 7400 tr/min  5400 6700 5850 6700 6800
GP007 Vitesse max du  ventilateur en mode chauffage 1200 à 7400 tr/min 5400 6700 4700 5900 5900
GP008 Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage + ecs 1200 à 5000 tr/min 2120 2200 2120 2200 2200

Vitesse min. du ventilateur en mode chauffage + ecs

Réglage pour applications en surpression (conduits collectifs d'évacuation des fumées) :

2200 2400 2200 2400 2400
GP009 Vitesse du ventilateur au démarrage  1200 à 4000 tr/min 3000 3200 3000 3200 3200

Régler la combustion :

Voir : Contrôle/réglage de la combustion