Paramètres "Volet fermé" | MODE : Sélection des modes de fonctionnement | |
: relance d'une charge ECS | ||
: compteurs | ||
: Consignes des températures Jour | ||
Consignes des températures Nuit | ||
: Accès aux chaudières suiveuses avec Tableau K3 (cascade) | ||
: Réglage des pentes | ||
: Réglage des décalages parallèles des courbes de chauffe des circuits A, B ou C |
||
Menu #HEURE / JOUR | ||
Paramètres "Volet ouvert" | Touches de programmation et défilement des menus : - - - - |
|
: accès aux paramètres des chaudières raccordées en cascade | ||
: Touche coupure "Eté" manuelle (chauffage coupé / ECS assuré). | ||
: accès paramètres installateur | ||
: Touche d'accès au Mode ramoneur | ||
puis | Menu #MESURES | |
Menu #PROG.CIRC.A, B, C ... | ||
Menu #PROG.BALLON | ||
Menu #PROG.AUXIL. | ||
Menu #PROG.ANNUEL | ||
Menu #REGLAGES | ||
Menu #HEURE . JOUR | ||
Niveau paramètres installateurs |
||
5 secondes puis / | #CONFIGURATION | |
#LANGUE | ||
#TEMP. LIMITES | ||
#CHAUDIERE | ||
#SECONDAIRE | ||
Niveau SAV et tests |
||
10 secondes puis / | #PARAMETRES | |
#HISTORIQUE D. | ||
#TEST SORTIES | ||
#TEST ENTREES | ||
#REVISION | ||
RESET - Réinitialisation | Retour aux paramètres / réglages d'usine |
Les lignes ou titres sont affichés uniquement pour les options, circuits ou sondes effectivement raccordés.