Valeurs sondes groupe extérieur MONO AWHP2R

Valeurs des sondes du groupe extérieur 

Valeurs des sondes T4, T3, T2, T2B, Th :

  • T4 : Sonde température extérieure (°C)
  • T3 : Sonde de température de fluide frigorigène à la sortie du condenseur
  • T2 / T2B : Sonde de température du fluide frigorigène
  • Th : Sonde de température d'aspiration du compresseur

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

-25 144,266 15 16,079 55 2,841 95 0,708
-24 135,601 16 15,313 56 2,734 96 0,686
-23 127,507 17 14,588 57 2,632 97 0,666
-22 119,941 18 13,902 58 2,534 98 0,646
-21 112,867 19 13,251 59 2,44 99 0,627
-20 106,732 20 12,635 60 2,35 100 0,609
-19 100,552 21 12,05 61 2,264 101 0,591
-18 94,769 22 11,496 62 2,181 102 0,574
-17 89,353 23 10,971 63 2,102 103 0,558
-16 84,278 24 10,473 64 2,026 104 0,542
-15 79,521 25 10 65 1,953 105 0,527
-14 75,059 26 9,551 66 1,883  
-13 70,873 27 9,125 67 1,816
-12 66,943 28 8,721 68 1,752
-11 63,252 29 8,337 69 1,69
-10 59,784 30 7,972 70 1,631
-9 56,524 31 7,625 71 1,574
-8 53,458 32 7,296 72 1,519
-7 50,575 33 6,982 73 1,466
-6 47,862 34 6,684 74 1,416
-5 45,308 35 6,401 75 1,367
-4 42,903 36 6,131 76 1,321
-3 40,638 37 5,874 77 1,276
-2 38,504 38 5,63 78 1,233
-1 36,492 39 5,397 79 1,191
0 34,596 40 5,175 80 1,151
1 32,807 41 4,964 81 1,113
2 31,12 42 4,763 82 1,076
3 29,528 43 4,571 83 1,041
4 28,026 44 4,387 84 1,007
5 26,608 45 4,213 85 0,974
6 25,268 46 4,046 86 0,942
7 24,003 47 3,887 87 0,912
8 22,808 48 3,735 88 0,883
9 21,678 49 3,59 89 0,855
10 20,61 50 3,451 90 0,828
11 19,601 51 3,318 91 0,802
12 18,646 52 3,191 92 0,777
13 17,743 53 3,069 93 0,753
14 16,888 54 2,952 94 0,73

Valeurs de sonde Tp :

  • Tp : Sonde de température de décharge du compresseur

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

-20 542,7 20 68,66 60 13,59 100 3,702
-19 511,9 21 65,62 61 13,11 101 3,595
-18 483,0 22 62,73 62 12,65 102 3,492
-17 455,9 23 59,98 63 12,21 103 3,392
-16 430,5 24 57,37 64 11,79 104 3,296
-15 406,7 25 54,89 65 11,38 105 3,203
-14 384,3 26 52,53 66 10,99 106 3,113
-13 363,3 27 50,28 67 10,61 107 3,025
-12 343,6 28 48,14 68 10,25 108 2,941
-11 325,1 29 46,11 69 9,902 109 2,860
-10 307,7 30 44,17 70 9,569 110 2,781
-9 291,3 31 42,33 71 9,248 111 2,704
-8 275,9 32 40,57 72 8,940 112 2,630
-7 261,4 33 38,89 73 8,643 113 2,559
-6 247,8 34 37,30 74 8,358 114 2,489
-5 234,9 35 35,78 75 8,084 115 2,422
-4 222,8 36 34,32 76 7,820 116 2,357
-3 211,4 37 32,94 77 7,566 117 2,294
-2 200,7 38 31,62 78 7,321 118 2,233
-1 190,5 39 30,36 79 7,086 119 2,174
0 180,9 40 29,15 80 6,859 120 2,117
1 171,9 41 28,00 81 6,641 121 2,061
2 163,3 42 26,90 82 6,430 122 2,007
3 155,2 43 25,86 83 6,228 123 1,955
4 147,6 44 24,85 84 6,033 124 1,905
5 140,4 45 23,89 85 5,844 125 1,856
6 133,5 46 22,89 86 5,663 126 1,808
7 127,1 47 22,10 87 5,488 127 1,762
8 121,0 48 21,26 88 5,320 128 1,717
9 115,2 49 20,46 89 5,157 129 1,674
10 109,8 50 19,69 90 5,000 130 1,632
11 104,6 51 18,96 91 4,849  
12 99,69 52 18,26 92 4,703
13 95,05 53 17,58 93 4,562
14 90,66 54 16,94 94 4,426
15 86,49 55 16,32 95 4,294
16 82,54 56 15,73 96 4,167
17 78,79 57 15,16 97 4,045
18 75,24 58 14,62 98 3,927
19 71,86 59 14,09 99 3,812

Valeur des sondes T5, TW_out, TW_in, T1 :

  • T5 : Température d'eau du préparateur d'ECS
  • Tw_out : Sonde de température sortie eau de l'échangeur
  • Tw_in : Sonde de température entrée eau de l'échangeur
  • T1 : Sonde de température d'eau de sortie groupe extérieur

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

Température

(°C)

Résistance

(kΩ)

-30 867,29 10 98,227 50 17,600 90 4,4381
-29 815,80 11 93,634 51 16,943 91 4,3022
-28 767,68 12 89,278 52 16,315 92 4,1711
-27 722,68 13 85,146 53 15,713 93 4,0446
-26 680,54 14 81,225 54 15,136 94 3,9225
-25 641,07 15 77,504 55 14,583 95 3,8046
-24 604,08 16 73,972 56 14,054 96 3,6908
-23 569,39 17 70,619 57 13,546 97 3,5810
-22 536,85 18 67,434 58 13,059 98 3,4748
-21 506,33 19 64,409 59 12,592 99 3,3724
-20 477,69 20 61,535 60 12,144 100 3,2734
-19 450,81 21 58,804 61 11,715 101 3,1777
-18 425,59 22 56,209 62 11,302 102 3,0853
-17 401,91 23 53,742 63 10,906 103 2,9960
-16 379,69 24 51,396 64 10,526 104 2,9096
-15 358,83 25 49,165 65 10,161 105 2,8262
-14 339,24 26 47,043 66 9,8105  
-13 320,85 27 45,025 67 9,4736
-12 303,56 28 43,104 68 9,1498
-11 287,33 29 41,276 69 8,8387
-10 272,06 30 39,535 70 8,5396
-9 257,71 31 37,878 71 8,2520
-8 244,21 32 36,299 72 7,9755
-7 231,51 33 34,796 73 7,7094
-6 219,55 34 33,363 74 7,4536
-5 208,28 35 31,977 75 7,2073
-4 197,67 36 30,695 76 6,9704
-3 187,66 37 29,453 77 6,7423
-2 178,22 38 28,269 78 6,5228
-1 168,31 39 27,139 79 6,3114
0 160,90 40 26,061 80 6,1078
1 152,96 41 25,031 81 5,9117
2 145,45 42 24,048 82 5,7228
3 138,35 43 23,109 83 5,5409
4 131,64 44 22,212 84 5,3655
5 125,28 45 21,355 85 5,1965
6 119,27 46 20,536 86 5,0336
7 113,58 47 19,752 87 4,8765
8 108,18 48 19,003 88 4,7251
9 103,07 49 18,286 89 4,5790