Menu Utilisateur
:
- Accéder aux menus en appuyant sur les 2 touches de droite (tous les symboles Menu s'affichent)
- Faire défiler avec + et - pour sélectionner le menu
Utilisateur et valider par appui sur
- Choisir un sous-menu puis appuyer sur
pour entrer dans le sous-menu
- Faire défiler avec + / -
- Sélectionner le paramètre souhaité avec
,
- Régler le paramètre avec + et -
- Appuyer
pour valider
- Revenir à l'affichage courant par appui sur
(ou automatiquement après 1 minute si aucune touche n'est appuyée)
Sous-menu (cliquer pour accéder à la liste des paramètres) | Description |
---|---|
CIRCA --> sous-menu EHC-04 | Circuit de chauffage principal A |
CIRCB --> sous-menu SCB-04 | Circuit de chauffage B |
ECS --> sous-menu EHC-04 | Circuit eau chaude sanitaire |
EHC-04 --> sous-menu EHC-04 | Carte unité centrale EHC-04 |
SCB-04 --> sous-menu SCB-04 | Carte supplémentaire pour circuit B |
HMI --> sous-menu HMI | Interface utilisateur : tableau IniControl 2 |
Les paramètres s'affichent selon la configuration du système et les circuits ou options raccordés
AP : Appliance Parameters = Paramètres de l’appareil
CP : Circuits Parameters = Paramètres du circuit chauffage
DP : Domestic Hot Water Parameters = Paramètres du préparateur d’eau chaude sanitaire
Liste paramètres du sous-menus CIRCA / CIRCB du menu utilisateur
Paramètre | Description | Réglage d’usine CIRCA Sous-menu EHC-04 | Réglage d’usine CIRCB Sous-menu SCB-04 |
---|---|---|---|
CP010 | Consigne de la température départ du circuit sans sonde extérieure | non disponible | 50 |
CP080 | Consigne Utilisateur de la température ambiance du circuit en Activité Réglable de 5 °C à 30 °C | 16 | 16 |
CP081 | Consigne Utilisateur de la température ambiance du circuit en Activité en zone d’activité 2 Réglable de 5 °C à 30 °C | 20 | 20 |
CP082 | Consigne Utilisateur de la température ambiance du circuit en Activité en zone d’activité 3 Réglable de 5 °C à 30 °C | 6 | 6 |
CP083 | Consigne Utilisateur de la température ambiance du circuit en Activité en zone d’activité 4 Réglable de 5 °C à 30 °C | 21 | 21 |
CP084 | Consigne Utilisateur de la température ambiance du circuit en Activité zone d’activité 5 Réglable de 5 °C à 30 °C | 22 | 22 |
CP085 | Consigne Utilisateur de la température ambiance du circuit en Activité zone d’activité 6 Réglable de 5 °C à 30 °C | 23 | 20 |
CP140 | Consigne ambiance du circuit rafraîchissement : zone activité rafraîchissement 1 Réglable de 20 °C à 30 °C | 30 | 30 |
CP141 | Consigne ambiance du circuit rafraîchissement zone activité rafraîchissement 2 Réglable de 20 °C à 30 °C | 25 | 25 |
CP142 | Consigne ambiance du circuit rafraîchissement : zone activité rafraîchissement 3 Réglable de 20 °C à 30 °C | 25 | 25 |
CP143 | Consigne ambiance du circuit rafraîchissement : zone activité rafraîchissement 4 Réglable de 20 °C à 30 °C | 25 | 25 |
CP144 | Consigne ambiance du circuit rafraîchissement : zone activité rafraîchissement 5 Réglable de 20 °C à 30 °C | 25 | 25 |
CP145 | Consigne ambiance du circuit rafraîchissement : zone activité rafraîchissement 6 Réglable de 20 °C à 30 °C | 25 | 25 |
CP200 | Réglage manuel de la consigne ambiance du circuit Réglable de 5 °C à 30 °C | 20 | 20 |
CP320 | Mode de fonctionnement du circuit
| 0 | 0 |
CP350 | Consigne de température d'eau chaude sanitaire souhaitée en mode confort Réglable de 40 °C à 80 °C | non disponible | 55 |
CP360 | Consigne de température d'eau chaude sanitaire souhaitée en mode réduit Réglable de 10 °C à 60 °C | non disponible | 10 |
CP510 | Consigne ambiance dérogation pour le circuit sélectioonné Réglable de 5 °C à 30 °C | 20 | 20 |
CP540 | Consigne en température de la piscine du circuit Réglable de 0 °C à 39 °C | non disponible | 20 |
CP570 | Programme horaire du circuit sélectionné par l'utilisateur
| 0 | 0 |
CP660 | Choisir le symbole qui représentera le circuit
| 0 | 3 |
Liste des paramètres du sous-menu ECS du menu utilisateur
DP = Domestic hot water Parameters = Paramètres du préparateur d’eau chaude sanitaire
Paramètre | Description | Réglage d’usine EHC-04 |
---|---|---|
DP060 | Programme horaire sélectionné pour l' eau chaude sanitaire
0 = Programme 1 | 0 |
DP070 |
Consigne de température d’eau chaude sanitaire en mode confort Réglable de 40 à 65 °C | 54 °C |
DP080 |
Consigne de température d’eau chaude sanitaire en mode réduit Réglable de 10 à 60 °C | 10 °C |
DP200 | Mode de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire :
0 = Programmation | 1 |
DP337 |
Consigne de température du ballon d'eau chaude sanitaire pendant les vacances Réglable de 10 °C à 60 °C | 10 °C |
_
Liste des paramètres du sous-menu EHC-04 du menu utilisateur
Paramètre | Description | Réglage d’usine EHC-04 |
---|---|---|
AP015 |
Le rafraîchissement est forcé quelque soit la température extérieure. 0 = Non 1 = Oui | 0 |
AP016 |
Activer ou désactiver le traitement de la demande de chaleur pour le chauffage 0 = arrêt (ni chauffage, ni rafraîchissement) 1 = marche | 1 |
AP017 |
Activer ou désactiver le traitement de la demande de chaleur pour l'eau chaude sanitaire 0 = arrêt 1 = marche | 1 |
AP073 |
Température extérieure : limite haute pour chauffage Réglage 30,5 °C = fonction désactivée | 22 °C |
AP074 |
Activation forcée du mode Été. Le chauffage est arrêté. L'eau chaude est maintenue. Dérogation ETE : 0 = arrêt 1 = marche | 0 |
AP082 |
Changement automatique de l’heure été/hiver 0 = Off 1 = On | 0 |
Liste des paramètres du sous-menu HP... du menu utilisateur
HP : Heat-pump Parameters = Paramètres de la pompe à chaleur
Paramètre | Description | Réglage d’usine EHC-04 |
---|---|---|
HP062 | Coût de l'électricité en heure pleine - Réglable de 0,01 à 2,50 €/kWh | 0,13 €/kWh |
HP063 | Coût de l'électricité en heure creuse - Réglable de 0,01 à 2,50 €/kWh | 0,09 €/kWh |
HP064 | Coût de l’énergie fossile (fioul ou gaz) – prix du litre ou du m3 - Réglable de 0,01 à 2,50 €/kWh | 0,90 €/kWh |
Liste des paramètres du sous-menu HMI du menu utilisateur
AP : Appliance Parameters = Paramètres de l'appareil
Paramètre | Description | Réglage d’usine HMI |
---|---|---|
AP067 | Rétroéclairage BKL (backlight)
| 0 |
AP103 ou LANGUE | Réglage de la LANGUE: 0 = pas de langue (pas de texte)
FR = Français | FR |
AP104 | Réglage du contraste CRT Réglable de 0 à 3 | 3 |
AP105 | Choix de l'unité :
| 0 |
AP082 | Changement horaire été / hiver DLS
| 0 |