Sonde extérieure
Température en ˚C | Résistance en Ω |
---|---|
-20 | 2392 |
-16 | 2088 |
-12 | 1811 |
-8 | 1562 |
-4 | 1342 |
0 | 1149 |
4 | 984 |
8 | 842 |
12 | 720 |
16 | 616 |
20 | 528 |
24 | 454 |
Sonde ECS - Sonde de départ circuit B et circuit C, sonde système
Température en ˚C | Résistance en Ω |
---|---|
0 | 32014 |
10 | 19691 |
20 | 12474 |
25 | 10000 |
30 | 8080 |
40 | 5372 |
50 | 3661 |
60 | 2535 |
70 | 1794 |
80 | 1290 |
90 | 941 |
Sondes de départ et retour de la pompe à chaleur (PT 1000)
Température en ˚C | Résistance en Ω |
---|---|
-10 | 961 |
-5 | 980 |
0 | 1000 |
5 | 1019 |
10 | 1039 |
15 | 1058 |
20 | 1078 |
25 | 1097 |
30 | 1117 |
35 | 1136 |
40 | 1155 |
45 | 1175 |
50 | 1194 |
55 | 1213 |
60 | 1232 |
70 | 1271 |
80 | 1309 |
90 | 1347 |
100 | 1385 |
Valeurs de sondes unité extérieure AWHP... :
TH3 (Tuyau extérieur) TH6 (Tuyau biphasé extérieur) TH7 (Sonde extérieure) | TH4 (Refoulement) | |
---|---|---|
Température | Résistance | Résistance |
0 ˚C | 15 kΩ | |
10 ˚C | 10 kΩ | |
20 ˚C | 6 kΩ | 250 kΩ |
25 ˚C | 5 kΩ | 201 kΩ |
30 ˚C | 4 kΩ | 160 kΩ |
40 ˚C | 3 kΩ | 104 kΩ |
50 ˚C | 70 kΩ | |
60 ˚C | 48 kΩ | |
70 ˚C | 34 kΩ | |
80 ˚C | 24 kΩ | |
90 ˚C | 18 kΩ | |
100 ˚C | 13 kΩ | |
110 ˚C | 10 kΩ |